Abstract: Quali sono le grandi dinamiche che guidano l'accumulo e la distribuzione del capitale? Domande sull'evoluzione a lungo termine dell'ineguaglianza, sulla concentrazione della ricchezza e sulle prospettive della crescita economica sono al cuore dell'economia politica. Ma è difficile trovare risposte soddisfacenti, per mancanza di dati adeguati e di chiare teorie guida. In Il capitale nel XXI secolo, Thomas Piketty analizza una raccolta unica di dati da venti paesi, risalendo fino al XVIII secolo, per scoprire i percorsi che hanno condotto alla realtà socioeconomica di oggi. I suoi risultati trasformeranno il dibattito e detteranno l'agenda per le prossime generazioni sul tema della ricchezza e dell'ineguaglianza. Piketty mostra come la moderna crescita economica e la diffusione del sapere ci abbiano permesso di evitare le disuguaglianze su scala apocalittica secondo le profezie di Karl Marx. Ma non abbiamo modificato le strutture profonde del capitale e dell'ineguaglianza così come si poteva pensare negli ottimisti decenni seguiti alla seconda guerra mondiale. Il motore principale dell'ineguaglianza, la tendenza a tornare sul capitale per gonfiare l'indice di crescita economica, minaccia oggi di generare disuguaglianze tali da esasperare il malcontento e minare i valori democratici. Ma le linee di condotta economica non sono atti divini. In passato, azioni politiche hanno arginato pericolose disuguaglianze, afferma Piketty, e lo possono fare ancora.
Titolo e contributi: Il capitale nel XXI secolo / Thomas Piketty ; traduzione di Sergio Arecco
Pubblicazione: Bompiani, 2014
Descrizione fisica: 946 p. ; 22 cm
EAN: 9788845277733
Data:2014
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 24 copie, di cui 0 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Bartolomeo | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | BT-9688 | Su scaffale | Disponibile | |
| Mariano Comense | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | MC-87589 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cantù | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti LA - 5903 | CA-94664 | Su scaffale | Disponibile | |
| Colverde - Parè | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | PA-24096 | Su scaffale | Disponibile | |
| Zelbio | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | ZE-10337 | Su scaffale | Disponibile | |
| Bregnano | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | BG-2412 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cadorago | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | CD-26094 | Su scaffale | Disponibile | |
| Luisago | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | LG-8017 | Su scaffale | Disponibile | |
| Solbiate | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | SO-19558 | Su scaffale | Non disponibile | |
| San Fermo della Battaglia | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | SF-50145 | Su scaffale | Disponibile | |
| Figino Serenza | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | FS-30550 | Su scaffale | Disponibile | |
| Montano Lucino | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | MI-23758 | Su scaffale | Disponibile | |
| Grandate | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | GT-9143 | Su scaffale | Disponibile | |
| Olgiate Comasco | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti EC.D. O 494 | OC-84282 | Su scaffale | Disponibile | |
| Guanzate | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | GU-35344 | Su scaffale | Disponibile | |
| Como | OO-N-12726 | CO-345511 | Su scaffale | Disponibile | |
| Fino Mornasco | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | FM-45035 | Su scaffale | Disponibile | |
| Rovellasca | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | RV-23435 | Su scaffale | Disponibile | |
| Albiolo | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | AL-13693 | Su scaffale | Disponibile | |
| Lurate Caccivio | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti RV N 5168dwSAG ECN 332 PIK | LC-61278 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cermenate | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 332 PIK | CE-25885 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cernobbio | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 330.122 PIK | CX-12836 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cirimido |
|
CQ-6710 | In deposito | Non disponibile | |
| Biblioteca Liceo Scientifico G. Galilei | 320,330,380 Politica, economia, commercio e trasporti 339 PIK | GA-8290 | Su scaffale | Disponibile |