Abstract: Una splendida cartina disegnata da Antonio Monteverdi, noto illustratore di riviste come Bell'Italia, Bell'Europa e Corriere della Sera specializzato in vedute a volo d'uccello di città e paesaggi, mappe, disegni di architettura e ritratti. Sul retro della cartina Marina Uboldi, archeologa e storica comasca, riassume in 14 schede la storia e l'arte dell'Isola e di Sala Comacina.
Titolo e contributi: Scoprire l'Isola Comacina / disegni di Antonio Monteverdi ; testi di Marina Uboldi
Pubblicazione: Como : Dominioni, c2015
Descrizione fisica: 1 c. ripieg. : ill. ; 18 cm
ISBN: 9788887867978
Data:2015
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Sono presenti 8 copie, di cui 0 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| Rovellasca | 910 Geografia e viaggi SL 914.523 04 UBO | RV-26548 | Su scaffale | Disponibile | |
| Brunate | 910 Geografia e viaggi 914.523 04 UBO | br-29227 | Su scaffale | Disponibile | |
| Fino Mornasco | 910 Geografia e viaggi S. L. 914.523 04 UBO | FM-46963 | Su scaffale | Disponibile | |
| San Fermo della Battaglia | Sezione locale 914.523 04 UBO / St.L. St.L. | SF-52606 | Su scaffale | Disponibile | |
| Olgiate Comasco | 910 Geografia e viaggi 914.523 04 UBO | oc-93952 | Su scaffale | Disponibile | |
| Zelbio | 910 Geografia e viaggi LOC.1/914.52304 UBO | ZE-14773 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cernobbio |
|
CX-13851 | Su scaffale | Disponibile | |
| Cernobbio |
|
CX-13852 | Su scaffale | Disponibile |